Eingänge
Eingang | Bezeichnung | Erklärung |
01 | Lizenzcode | |
02 | Automatik ein/aus schalten | |
03 | Modus | Siehe Beschreibung |
04 | Fensterstatus | Wird ein Fensterstatus verbunden, fährt die Beschattung nach oben und nach dem Schließen wieder auf die aktuell gültige Beschattungsposition. Wichtig – Soll dieser Eingang benutzt werden, empfiehlt es sich, einen separaten Baustein für das entsprechende Fenster einzusetzen. |
05 | Nachführen | Wird Nachführen betätigt, sendet der Baustein die aktuell gültigen Höhen- und Lamellenpositionen erneut auf den Bus. Diese Funktion eignet sich bestens, um z. B. beim Verlassen des Hauses, die manuellen Einstellungen zu überschreiben und den optimalen Sonnenschutz sicherzustellen. |
06 | Helligkeit Eingang | |
07 | Helligkeit Schwelle Start | |
08 | Helligkeit Schwelle Ende in % in Relation zur Helligkeit AB | |
09 | Verzögerung für automatische AB-Fahrt in Sekunden | |
10 | Verzögerung für automatische AUF-Fahrt in Sekunden | |
11 | Temperatur außen Eingang | |
12 | Temperatur außen Schwelle | |
13 | Temperatur innen Eingang | |
14 | Temperatur innen Schwelle | |
15 | Universal Eingang | |
16 | Universal Schwelle | |
17 | Sonnenstand Azimut Eingang | |
18 | Sonnenstand Azimut von | |
19 | Sonnenstand Azimut bis | |
20 | Sonnenstand Elevation Eingang | |
21 | Elevation Schwelle 1 von | |
22 | Elevation Schwelle 1 bis | |
23 | Elevation Schwelle 2 von | |
24 | Elevation Schwelle 2 bis | |
25 | Elevation Schwelle 3 von | |
26 | Elevation Schwelle 3 bis | |
27 | Beschattungsposition Höhe in % | |
28 | Beschattungsposition Lamelle 1 in % | |
29 | Beschattungsposition Lamelle 2 in % | |
30 | Beschattungsposition Lamelle 3 in % | |
31 | Beschattungsposition Lamelle Pause in % | |
32 | Projektbezogene Sonderfunktionen |
Diesen Eingang nur nach Aufforderung durch unseren Support beschreiben. |