Ausgänge
| Ausgänge | Bezeichnung | Erklärung | 
| 01 | Betriebsmodus | Sendet den aktuellen Betriebsmodus. | 
| 02 | Soll-Temperatur (sbc) | Sendet die Soll-Temperatur des ausgewählten Betriebsmodus. | 
| 03 | Ungültige Temperatur | Sendet eine "1", wenn die eine Soll-Temperatur außerhalb den min/max Bereich eintrifft. | 
| 04 | Debug | Sendet Status und Diagnoseinformationen als Klartext. | 
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 |