Eingänge
Eingang | Bezeichnung | Erklärung |
01 | Lizenzcode | |
02 | Raum Name | Dieser Name wird auf der Debugseite angezeigt |
03 | Betriebsmodus | |
04 | Soll Temperatur | Absolut für aktuellen Modus |
05 | Kühlen(0)/Heizen(1) | |
06 | Party | |
07 | Fensterstatus | |
08 | Temperatur für den Modus direkt setzen unabhängig von E03 | |
09 | Maximal-Temperatur für Komfort-Modus | |
10 | Minimal-Temperatur für Komfort-Modus | |
11 | Wertänderung der Temperatur zulassen 1=freigeben/0=sperren | |
12 | ||
13 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 |